メーカー在庫表
2026年02月27日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2779件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 3月 | 4月 | 5月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5302 オハ12 国鉄仕様 ¥2,200 | オハ12 国鉄仕様 | ¥2,200 | △ △ | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727691879 | 20 | |
| 5304 スハフ12 100 前期形 国鉄仕様 ¥2,640 | スハフ12 100 前期形 国鉄仕様 | ¥2,640 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727691886 | 20 | |
| 5316-2 オハ35 ブルー 一般形 ¥2,200 | オハ35 ブルー 一般形 | ¥2,200 | - - 5月 以降生産予定あり | 3月月 | 4月月 | 5月月○ | 4949727700267 | 20 | |
| 5317-1 オハ35 茶 戦後形 ¥2,200 | オハ35 茶 戦後形 | ¥2,200 | - - 5月 以降生産予定あり | 3月月 | 4月月 | 5月月○ | 4949727700274 | 20 | |
| 5318-2 オハフ33 ブルー 一般形 ¥2,420 | オハフ33 ブルー 一般形 | ¥2,420 | - - 5月 以降生産予定あり | 3月月 | 4月月 | 5月月○ | 4949727700281 | 20 | |
| 5319-1 オハフ33 茶 戦後形 ¥2,420 | オハフ33 茶 戦後形 | ¥2,420 | - - 5月 以降生産予定あり | 3月月 | 4月月 | 5月月○ | 4949727700298 | 20 | |
| 6001-1 キハ20 一般色(M) ¥3,135 | キハ20 一般色(M) | ¥3,135 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600112 | 20 | |
| 6002-1 キハ20 一般色 ¥935 | キハ20 一般色 | ¥935 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600211 | 20 | |
| 6003-1 キハ25 一般色(M) ¥3,135 | キハ25 一般色(M) | ¥3,135 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600310 | 20 | |
| 6005-1 キハ25 一般色 ¥935 | キハ25 一般色 | ¥935 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600518 | 20 | |
| 6006-1 キハユニ26 一般色 ¥935 | キハユニ26 一般色 | ¥935 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600617 | 20 | |
| 6001-2 キハ20 首都圏色(M) ¥3,135 | キハ20 首都圏色(M) | ¥3,135 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600129 | 20 | |
| 6002-2 キハ20 首都圏色 ¥935 | キハ20 首都圏色 | ¥935 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600228 | 20 | |
| 6003-2 キハ25 首都圏色(M) ¥3,135 | キハ25 首都圏色(M) | ¥3,135 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600327 | 20 | |
| 6005-2 キハ25 首都圏色 ¥935 | キハ25 首都圏色 | ¥935 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600525 | 20 | |
| 6006-2 キハユニ26 首都圏色 ¥935 | キハユニ26 首都圏色 | ¥935 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4952844600624 | 20 | |
| 6018 キハ40 2000(M) ¥4,730 | キハ40 2000(M) | ¥4,730 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727514239 | 20 | |
| 6019 キハ40 2000 ¥2,310 | キハ40 2000 | ¥2,310 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727514246 | 20 | |
| 6020 キハ47 1000(M) ¥4,400 | キハ47 1000(M) | ¥4,400 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727514253 | 20 | |
| 6021 キハ47 1000 ¥1,870 | キハ47 1000 | ¥1,870 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727514260 | 20 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

