メーカー在庫表
2025年12月26日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2733件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 1月 | 2月 | 3月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6116 キロ28 ¥2,310 | キロ28 | ¥2,310 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727670553 | 20 | |
| 6117 キハ65 ¥3,410 | キハ65 | ¥3,410 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727670560 | 20 | |
| 6127 キハ58 1100(M) ¥6,380 | キハ58 1100(M) | ¥6,380 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727680583 | 20 | |
| 6128 キハ58 1100 ¥3,520 | キハ58 1100 | ¥3,520 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727680590 | 20 | |
| 6129 キハ28 3000 ¥3,520 | キハ28 3000 | ¥3,520 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727680606 | 20 | |
| 6130 キロ28 2500 ¥2,420 | キロ28 2500 | ¥2,420 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727680613 | 20 | |
| 6168 キユニ28 首都圏色 ¥4,180 | キユニ28 首都圏色 | ¥4,180 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727688176 | 20 | |
| 16001-5 鹿島臨海鉄道6006 ガールズ&パンツァー仕様ラッピング列車 Ⅳ号車 ¥4,620 | 鹿島臨海鉄道6006 ガールズ&パンツァー仕様ラッピング列車 Ⅳ号車 | ¥4,620 | - - 中止 | 1月月中止 | 2月月 | 3月月 | 4949727671048 | 20 | |
| 7007-3 DF200 ¥7,480 | DF200 | ¥7,480 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727669519 | 20 | |
| 7007-4 DF200 50番台 ¥7,480 | DF200 50番台 | ¥7,480 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727669526 | 20 | |
| 7007-5 DF200 200 ¥7,810 | DF200 200 | ¥7,810 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727681610 | 20 | |
| 7008-7 DD51 500 中期 耐寒形 ¥7,370 | DD51 500 中期 耐寒形 | ¥7,370 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727661216 | 20 | |
| 7008-8 DD51 500 中期 耐寒形(3灯形) ¥7,700 | DD51 500 中期 耐寒形(3灯形) | ¥7,700 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727661223 | 20 | |
| 7008-A DD51 800 愛知機関区 JR貨物色 ¥7,810 | DD51 800 愛知機関区 JR貨物色 | ¥7,810 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727670751 | 20 | |
| 7008-B DD51 800 愛知機関区 一般色 ¥7,810 | DD51 800 愛知機関区 一般色 | ¥7,810 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727670768 | 20 | |
| 7008-C DD51 1043 下関総合車両所 ¥8,250 | DD51 1043 下関総合車両所 | ¥8,250 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727676944 | 20 | |
| 7008-F DD51 後期 耐寒形 北斗星 ¥8,030 | DD51 後期 耐寒形 北斗星 | ¥8,030 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727681238 | 20 | |
| 7008-G DD51 800番台 高崎車両センター ¥8,030 | DD51 800番台 高崎車両センター | ¥8,030 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727684871 | 20 | |
| 7008-H DD51 後期 耐寒形 JR仕様 ¥8,800 | DD51 後期 耐寒形 JR仕様 | ¥8,800 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727688091 | 20 | |
| 7008-J DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新色 ¥8,800 | DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新色 | ¥8,800 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727688107 | 20 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

