メーカー在庫表
2025年12月26日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2733件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 1月 | 2月 | 3月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-315 信号所・駅事務所 ¥3,080 | 信号所・駅事務所 | ¥3,080 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4952844233150 | 20 | |
| 23-320 昇降台(階段片側) ¥1,980 | 昇降台(階段片側) | ¥1,980 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727693279 | 20 | |
| 23-321 昇降台(階段両側) ¥2,420 | 昇降台(階段両側) | ¥2,420 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727693286 | 20 | |
| 23-330 手歯止め(黄色・4個入) ¥660 | 手歯止め(黄色・4個入) | ¥660 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727693293 | 40 | |
| 23-350-A 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 ¥3,080 | 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 | ¥3,080 | - - 2月 生産予定あり | 1月月 | 2月月○ | 3月月 | 4949727695310 | 10 | |
| 23-350-B 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 ¥3,080 | 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 | ¥3,080 | - - 2月 生産予定あり | 1月月 | 2月月○ | 3月月 | 4949727695327 | 10 | |
| 23-402A 二階建アパート (ブルー) ¥3,300 | 二階建アパート (ブルー) | ¥3,300 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727506104 | 10 | |
| 23-402B 二階建アパート (ラズベリー) ¥1,980 | 二階建アパート (ラズベリー) | ¥1,980 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727506838 | 10 | |
| 23-402C 二階建てアパート (グレー) ¥1,980 | 二階建てアパート (グレー) | ¥1,980 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727661384 | 10 | |
| 23-402D 二階建アパート(ネイビー) ¥3,300 | 二階建アパート(ネイビー) | ¥3,300 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727696775 | 10 | |
| 23-403A 庭のある家1 (ベージュ) ¥3,300 | 庭のある家1 (ベージュ) | ¥3,300 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727506111 | 10 | |
| 23-403B 庭のある家1 (グレー) ¥1,980 | 庭のある家1 (グレー) | ¥1,980 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727506845 | 10 | |
| 23-403C 庭のある家1 (ブラウン) ¥1,980 | 庭のある家1 (ブラウン) | ¥1,980 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727661391 | 10 | |
| 23-403D 庭のある家1(チャコールグレー) ¥3,300 | 庭のある家1(チャコールグレー) | ¥3,300 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727696782 | 10 | |
| 23-404A 庭のある家2 (ブラウン) ¥3,300 | 庭のある家2 (ブラウン) | ¥3,300 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727506128 | 10 | |
| 23-404B 庭のある家2 (ベージュ) ¥1,980 | 庭のある家2 (ベージュ) | ¥1,980 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727506852 | 10 | |
| 23-404C 庭のある家2 (ブルー) ¥1,980 | 庭のある家2 (ブルー) | ¥1,980 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727661407 | 10 | |
| 23-404D 庭のある家2(ホワイト) ¥3,300 | 庭のある家2(ホワイト) | ¥3,300 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727696799 | 10 | |
| 23-405A 二世帯住宅 (グレー) ¥3,300 | 二世帯住宅 (グレー) | ¥3,300 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727506135 | 10 | |
| 23-405B 二世帯住宅 (ブラウン) ¥1,980 | 二世帯住宅 (ブラウン) | ¥1,980 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727506869 | 10 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

