メーカー在庫表
2025年04月25日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が270件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1597 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 6両基本セット ¥22,110 | 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 6両基本セット | ¥22,110 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727685786 | 2147483647 | |
10-1598 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 4両増結セット ¥13,200 | 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 4両増結セット | ¥13,200 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727685793 | 2147483647 | |
10-1599 花輪線貨物列車 8両セット ¥9,460 | 花輪線貨物列車 8両セット | ¥9,460 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727678917 | 2147483647 | |
10-1600 キハ58系(パノラミックウインドウ) 4両セット ¥17,600 | キハ58系(パノラミックウインドウ) 4両セット | ¥17,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727680620 | 2147483647 | |
10-1601 323系大阪環状線 基本セット(4両) ¥14,740 | 323系大阪環状線 基本セット(4両) | ¥14,740 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679174 | 2147483647 | |
10-1602 323系大阪環状線 増結セット(4両) ¥11,220 | 323系大阪環状線 増結セット(4両) | ¥11,220 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679181 | 2147483647 | |
10-1603 ク5000 トリコロールカラー 8両セット ¥16,390 | ク5000 トリコロールカラー 8両セット | ¥16,390 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727678979 | 2147483647 | |
10-1604 広島電鉄1000形<PICCOLO><PICCOLA>2両セット ¥25,740 | 広島電鉄1000形<PICCOLO><PICCOLA>2両セット | ¥25,740 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727680644 | 2147483647 | |
10-1605 東京メトロ 千代田線16000系(5次車) 6両基本セット ¥19,360 | 東京メトロ 千代田線16000系(5次車) 6両基本セット | ¥19,360 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727678702 | 2147483647 | |
10-1606 東京メトロ 千代田線16000系(5次車) 4両増結セット ¥9,790 | 東京メトロ 千代田線16000系(5次車) 4両増結セット | ¥9,790 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727678719 | 2147483647 | |
10-1607 117系<新快速> 6両セット ¥21,120 | 117系<新快速> 6両セット | ¥21,120 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727678931 | 2147483647 | |
10-1608 E26系「カシオペア」 6両基本セット ¥17,820 | E26系「カシオペア」 6両基本セット | ¥17,820 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679389 | 2147483647 | |
10-1609 E26系「カシオペア」 6両増結セット ¥15,400 | E26系「カシオペア」 6両増結セット | ¥15,400 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679396 | 2147483647 | |
10-1610 227系0番台<Red Wing> 基本セット(3両) ¥12,870 | 227系0番台<Red Wing> 基本セット(3両) | ¥12,870 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679426 | 2147483647 | |
10-1612 227系0番台<Red Wing> 2両セット ¥10,780 | 227系0番台<Red Wing> 2両セット | ¥10,780 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679433 | 2147483647 | |
10-1613 E257系2000番台「踊り子」 9両セット ¥28,600 | E257系2000番台「踊り子」 9両セット | ¥28,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727683263 | 2147483647 | |
10-1614 E257系2500番台「踊り子」 5両セット ¥19,800 | E257系2500番台「踊り子」 5両セット | ¥19,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727683270 | 2147483647 | |
10-1615 787系「つばめ」 9両セット ¥27,390 | 787系「つばめ」 9両セット | ¥27,390 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727684840 | 2147483647 | |
10-1616 台湾高鐵 700T 6両基本セット ¥25,300 | 台湾高鐵 700T 6両基本セット | ¥25,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727687230 | 2147483647 | |
10-1617 台湾高鐵 700T 6両増結セット ¥16,500 | 台湾高鐵 700T 6両増結セット | ¥16,500 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727687247 | 2147483647 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |