メーカー在庫表

2025年12月05日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が1345件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 以降 JAN 入数
3102-2 アルプスの機関車Ge4/4-Ⅱ <氷河特急> ¥9,900 アルプスの機関車Ge4/4-Ⅱ <氷河特急> ¥9,900 - - 4949727678030 2147483647
3102-3 アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ <RhBロゴ> ¥9,900 アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ <RhBロゴ> ¥9,900 - - 4949727685809 2147483647
3102-4 アルプスの機関車Ge4/4-Ⅱ <RhB Club> ¥12,100 アルプスの機関車Ge4/4-Ⅱ <RhB Club> ¥12,100 - - 4949727691701 2147483647
3103-1 アルプスの凸形機関車 Ge6/6-Ⅰ<レーティッシュ・クロコダイル> ¥22,000 アルプスの凸形機関車 Ge6/6-Ⅰ<レーティッシュ・クロコダイル> ¥22,000 - - 4949727698830 2147483647
13001-3 西武鉄道 E851形電気機関車 ¥7,150 西武鉄道 E851形電気機関車 ¥7,150 - - 4949727509808 2147483647
4021 クモニ143 ¥2,090 クモニ143 ¥2,090 - - 4952844402105 2147483647
4245-3 サハ787-100 <アラウンド・ザ・九州> ¥2,420 サハ787-100 <アラウンド・ザ・九州> ¥2,420 - - 4949727692234 2147483647
4550 クハ481 100 ¥3,080 クハ481 100 ¥3,080 - - 4949727056784 2147483647
4550-9 クハ481-26 鉄道博物館 展示車両 ¥3,080 クハ481-26 鉄道博物館 展示車両 ¥3,080 - - 4949727519036 2147483647
4556 サハ481 初期形 ¥2,200 サハ481 初期形 ¥2,200 - - 4949727662145 2147483647
4570 サロ481 後期形 ¥1,870 サロ481 後期形 ¥1,870 - - 4949727056791 2147483647
4861-1 クモニ83 800番台 横須賀色(M) ¥6,380 クモニ83 800番台 横須賀色(M) ¥6,380 - - 4949727057828 2147483647
4862-1 クモニ83 800番台 横須賀色(T) ¥3,300 クモニ83 800番台 横須賀色(T) ¥3,300 - - 4949727057835 2147483647
4862-2 クモニ83804 湘南色(長岡運転所) ¥3,300 クモニ83804 湘南色(長岡運転所) ¥3,300 - - 4949727667027 2147483647
4863-1 クモユニ74 001 湘南色(M) ¥6,380 クモユニ74 001 湘南色(M) ¥6,380 - - 4949727054742 2147483647
4864-1 クモユニ74 003 湘南色(T) ¥3,300 クモユニ74 003 湘南色(T) ¥3,300 - - 4949727054759 2147483647
4865 クモヤ90 0番台(M) ¥6,380 クモヤ90 0番台(M) ¥6,380 - - 4949727057439 2147483647
4866 クモヤ90 0番台(T) ¥3,300 クモヤ90 0番台(T) ¥3,300 - - 4949727057446 2147483647
4867-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(M) ¥6,380 クモユニ82 800番台 横須賀色(M) ¥6,380 - - 4949727663708 2147483647
4868-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(T) ¥3,300 クモユニ82 800番台 横須賀色(T) ¥3,300 - - 4949727663715 2147483647
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 29
  4. 30
  5. 31
  6. ...
  7. 68
PAGE TOP