メーカー在庫表
2025年12月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1345件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4870-1 クモユニ147 飯田線 ¥3,630 | クモユニ147 飯田線 | ¥3,630 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671147 | 2147483647 | |
| 4935-1 特別車両 ¥4,620 | 特別車両 | ¥4,620 | - 価格・JAN変更 価格・JAN変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727694405 | 2147483647 | |
| 4964 クモハ12 50 鶴見線 -M- ¥6,600 | クモハ12 50 鶴見線 -M- | ¥6,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727664644 | 2147483647 | |
| 4969 クモ二13(茶)-M- ¥6,600 | クモ二13(茶)-M- | ¥6,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727664668 | 2147483647 | |
| 14419-9 阪急電鉄2350形<PRiVACE(プライベース)> ¥4,180 | 阪急電鉄2350形<PRiVACE(プライベース)> | ¥4,180 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727697956 | 2147483647 | |
| 74130-9 サロ189 <グレードアップあさま>増結車 ¥2,200 | サロ189 <グレードアップあさま>増結車 | ¥2,200 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727668208 | 2147483647 | |
| 74261-2 サロ110 350番台 ¥3,080 | サロ110 350番台 | ¥3,080 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727693453 | 2147483647 | |
| 5001 オハ31 ¥880 | オハ31 | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844500108 | 2147483647 | |
| 5002 オロ30 ¥880 | オロ30 | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844500207 | 2147483647 | |
| 5003 オハニ30 ¥880 | オハニ30 | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844500306 | 2147483647 | |
| 5001-1 オハ31(帯なし) ¥880 | オハ31(帯なし) | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059617 | 2147483647 | |
| 5002-1 オロ30(青1号帯) ¥880 | オロ30(青1号帯) | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059624 | 2147483647 | |
| 5003-1 オハニ30(帯なし) ¥880 | オハニ30(帯なし) | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059631 | 2147483647 | |
| 5011-1 スハ44茶 ¥1,320 | スハ44茶 | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844501112 | 2147483647 | |
| 5012-1 スロ60茶 ¥1,320 | スロ60茶 | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844501211 | 2147483647 | |
| 5058 オロ11 ¥1,540 | オロ11 | ¥1,540 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727512983 | 2147483647 | |
| 5059-1 オユ12 茶 ¥1,870 | オユ12 茶 | ¥1,870 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727512990 | 2147483647 | |
| 5257 スハフ32 ¥2,420 | スハフ32 | ¥2,420 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727670010 | 2147483647 | |
| 5258 スハ33 ¥1,980 | スハ33 | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669892 | 2147483647 | |
| 5266 オハ61 ¥1,980 | オハ61 | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727659060 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

