メーカー在庫表
2025年06月10日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2586件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 6月 | 7月 | 8月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-294 205系3100番台仙石線色シングルアームパンタグラフ4両セット ¥13,090 | 205系3100番台仙石線色シングルアームパンタグラフ4両セット | ¥13,090 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727515533 | 10 | |
10-295 近鉄10100系新ビスタカー6両基本セット ¥20,900 | 近鉄10100系新ビスタカー6両基本セット | ¥20,900 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727515540 | 10 | |
10-326 681系サンダーバード3両増結セット ¥8,690 | 681系サンダーバード3両増結セット | ¥8,690 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727503318 | 10 | |
10-345 681系サンダーバード6両基本セット ¥17,050 | 681系サンダーバード6両基本セット | ¥17,050 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844103453 | 10 | |
10-349 185系「エクスプレス185」 7両セット ¥15,180 | 185系「エクスプレス185」 7両セット | ¥15,180 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844103491 | 10 | |
10-354 100系新幹線<グランドひかり>6両基本セット ¥15,400 | 100系新幹線<グランドひかり>6両基本セット | ¥15,400 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844103545 | 10 | |
10-355 100系新幹線<グランドひかり>6両増結セット ¥9,900 | 100系新幹線<グランドひかり>6両増結セット | ¥9,900 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844103552 | 10 | |
10-370 201系中央線色6両基本セット ¥13,860 | 201系中央線色6両基本セット | ¥13,860 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727002217 | 10 | |
10-371 201系総武線色6両基本セット ¥13,640 | 201系総武線色6両基本セット | ¥13,640 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727002224 | 10 | |
10-372 201系総武線色4両増結セット ¥7,700 | 201系総武線色4両増結セット | ¥7,700 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727002231 | 10 | |
10-373 201系京阪神緩行線色7両セット ¥15,180 | 201系京阪神緩行線色7両セット | ¥15,180 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727002248 | 10 | |
10-374 201系中央線色4両増結セット ¥7,700 | 201系中央線色4両増結セット | ¥7,700 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727003528 | 10 | |
10-377 E2系新幹線〈あさま〉6両基本セット ¥15,950 | E2系新幹線〈あさま〉6両基本セット | ¥15,950 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727003658 | 10 | |
10-378 E2系新幹線〈あさま〉2両増結セット ¥3,300 | E2系新幹線〈あさま〉2両増結セット | ¥3,300 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727003665 | 20 | |
10-381 北越急行 681系2000番台 <スノーラビットエクスプレス> 9両セット ¥24,750 | 北越急行 681系2000番台 <スノーラビットエクスプレス> 9両セット | ¥24,750 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727004631 | 6 | |
10-385 281系「はるか」6両セット ¥17,380 | 281系「はるか」6両セット | ¥17,380 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727005355 | 10 | |
10-393 157系あまぎ7両基本セット ¥17,160 | 157系あまぎ7両基本セット | ¥17,160 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727005683 | 10 | |
10-394 157系あまぎ2両増結セット ¥4,510 | 157系あまぎ2両増結セット | ¥4,510 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727005690 | 20 | |
10-410 885系白いかもめ6両セット ¥19,580 | 885系白いかもめ6両セット | ¥19,580 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727503608 | 10 | |
10-418 お召列車1号編成 5両セット ¥14,300 | お召列車1号編成 5両セット | ¥14,300 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727503660 | 10 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |