メーカー在庫表
2025年12月26日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2733件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 1月 | 2月 | 3月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-378 E2系新幹線〈あさま〉2両増結セット ¥3,300 | E2系新幹線〈あさま〉2両増結セット | ¥3,300 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727003665 | 20 | |
| 10-381 北越急行 681系2000番台 <スノーラビットエクスプレス> 9両セット ¥24,750 | 北越急行 681系2000番台 <スノーラビットエクスプレス> 9両セット | ¥24,750 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727004631 | 6 | |
| 10-385 281系「はるか」6両セット ¥17,380 | 281系「はるか」6両セット | ¥17,380 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727005355 | 10 | |
| 10-393 157系あまぎ7両基本セット ¥17,160 | 157系あまぎ7両基本セット | ¥17,160 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727005683 | 10 | |
| 10-394 157系あまぎ2両増結セット ¥4,510 | 157系あまぎ2両増結セット | ¥4,510 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727005690 | 20 | |
| 10-410 885系白いかもめ6両セット ¥19,580 | 885系白いかもめ6両セット | ¥19,580 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727503608 | 10 | |
| 10-418 お召列車1号編成 5両セット ¥14,300 | お召列車1号編成 5両セット | ¥14,300 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727503660 | 10 | |
| 10-428 「つばめ」青大将 7両基本セット ¥13,200 | 「つばめ」青大将 7両基本セット | ¥13,200 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727507507 | 10 | |
| 10-429 205系京葉線色最終編成6両基本セット ¥14,300 | 205系京葉線色最終編成6両基本セット | ¥14,300 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727524443 | 10 | |
| 10-430 205系京葉線色最終編成4両増結セット ¥7,150 | 205系京葉線色最終編成4両増結セット | ¥7,150 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727524450 | 10 | |
| 10-431 西武 E851 セメント列車 8両セット ¥19,800 | 西武 E851 セメント列車 8両セット | ¥19,800 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727700533 | 10 | |
| 10-447 205系南武線色6両セット ¥14,300 | 205系南武線色6両セット | ¥14,300 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727509419 | 10 | |
| 10-456 157系お召電車5両セット ¥15,950 | 157系お召電車5両セット | ¥15,950 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727509334 | 10 | |
| 10-485 883系「ソニック」(イエロー) 5両セット ¥23,100 | 883系「ソニック」(イエロー) 5両セット | ¥23,100 | - - 3月 以降生産予定あり , 価格・JAN変更 | 1月月価格・JAN変更 | 2月月 | 3月月○ | 4949727704708 | 10 | |
| 10-489 コンテナ特急たから号9両セット ¥16,720 | コンテナ特急たから号9両セット | ¥16,720 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727512068 | 10 | |
| 10-492 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット ¥8,030 | 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット | ¥8,030 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727513089 | 20 | |
| 10-493 205系1200番台南武線シングルアームパンタグラフ6両セット ¥14,300 | 205系1200番台南武線シングルアームパンタグラフ6両セット | ¥14,300 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727522920 | 10 | |
| 10-494 205系3000番台八高線色4両セット ¥12,650 | 205系3000番台八高線色4両セット | ¥12,650 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727513096 | 10 | |
| 10-522 E231系 東海道線・湘南新宿ライン 付属編成セット(5両) ¥15,620 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン 付属編成セット(5両) | ¥15,620 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727517551 | 10 | |
| 10-523 205系京浜東北線色 10両セット ¥21,505 | 205系京浜東北線色 10両セット | ¥21,505 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727516998 | 6 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

