メーカー在庫表
2025年04月25日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1395件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-357 白波カラー ¥880 | 白波カラー | ¥880 | - ○ ○ | 月 | 月 | 月 | 4949727667881 | 2147483647 | |
24-358 水底カラー ディープブルー ¥1,100 | 水底カラー ディープブルー | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667898 | 2147483647 | |
24-359 水底カラー ネイビーブルー ¥1,100 | 水底カラー ネイビーブルー | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667904 | 2147483647 | |
24-360 水底カラー ダークグリーン ¥1,100 | 水底カラー ダークグリーン | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667911 | 2147483647 | |
24-361 水底カラー モスグリーン ¥1,100 | 水底カラー モスグリーン | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667928 | 2147483647 | |
24-362 水底カラー ダークオリーブ ¥1,100 | 水底カラー ダークオリーブ | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667935 | 2147483647 | |
24-363 水底カラー ライトブラウン ¥1,100 | 水底カラー ライトブラウン | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667942 | 2147483647 | |
24-364 水面クリーナー ¥880 | 水面クリーナー | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667959 | 2147483647 | |
24-365 ディープウォーター付属アクセサリーキット ¥715 | ディープウォーター付属アクセサリーキット | ¥715 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727668291 | 2147483647 | |
24-366 日本のさくらキット 12本入 ¥3,850 | 日本のさくらキット 12本入 | ¥3,850 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727670393 | 2147483647 | |
24-367 日本のさくら 50mm 3本入 ¥3,850 | 日本のさくら 50mm 3本入 | ¥3,850 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727670201 | 2147483647 | |
24-368 天然素材樹木(黒染め) ¥1,540 | 天然素材樹木(黒染め) | ¥1,540 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727670218 | 2147483647 | |
24-517 トップコート アスファルト ¥660 | トップコート アスファルト | ¥660 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727677385 | 2147483647 | |
24-518 トップコート コンクリート ¥660 | トップコート コンクリート | ¥660 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727677392 | 2147483647 | |
24-519 シリコンモールド<岩礁> ¥1,980 | シリコンモールド<岩礁> | ¥1,980 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727677408 | 2147483647 | |
24-520 シリコンモールド<地層石> ¥1,980 | シリコンモールド<地層石> | ¥1,980 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727677415 | 2147483647 | |
24-521 シリコンモールド<ランダム> ¥1,980 | シリコンモールド<ランダム> | ¥1,980 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727677422 | 2147483647 | |
24-522 シリコンモールド<岩盤> ¥1,980 | シリコンモールド<岩盤> | ¥1,980 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727678887 | 2147483647 | |
24-523 ジオラマライトストーン<ナノ>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<ナノ>グレー | ¥660 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727677439 | 2147483647 | |
24-524 ジオラマライトストーン<スモール>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<スモール>グレー | ¥660 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727677446 | 2147483647 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |