メーカー在庫表
2025年04月25日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1395件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-525 ジオラマライトストーン<ミディアム>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<ミディアム>グレー | ¥660 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727677453 | 2147483647 | |
24-526 ジオラマライトストーン<ラージ>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<ラージ>グレー | ¥660 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727677460 | 2147483647 | |
24-527 枯れ木 ¥1,705 | 枯れ木 | ¥1,705 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727678894 | 2147483647 | |
24-535 ナノプランツ 土色(茶) ¥880 | ナノプランツ 土色(茶) | ¥880 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680750 | 2147483647 | |
24-536 ナノプランツ 土色(黒) ¥880 | ナノプランツ 土色(黒) | ¥880 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680767 | 2147483647 | |
24-537 スモールプランツ シャドーグリーン ¥880 | スモールプランツ シャドーグリーン | ¥880 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680774 | 2147483647 | |
24-538 ミディアムプランツ オリーブグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ オリーブグリーン | ¥1,210 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727680781 | 2147483647 | |
24-539 ミディアムプランツ ライトグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ ライトグリーン | ¥1,210 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727680798 | 2147483647 | |
24-540 ミディアムプランツ ミディアムグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ ミディアムグリーン | ¥1,210 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727680804 | 2147483647 | |
24-541 ミディアムプランツ ダークグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ ダークグリーン | ¥1,210 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680811 | 2147483647 | |
24-542 ミディアムプランツ フォレストグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ フォレストグリーン | ¥1,210 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680828 | 2147483647 | |
24-543 ミディアムプランツ フォレストブレンド ¥1,210 | ミディアムプランツ フォレストブレンド | ¥1,210 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727680835 | 2147483647 | |
24-544 ラージプランツ オリーブグリーン ¥1,210 | ラージプランツ オリーブグリーン | ¥1,210 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680842 | 2147483647 | |
24-545 ラージプランツ フォレストグリーン ¥1,210 | ラージプランツ フォレストグリーン | ¥1,210 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680859 | 2147483647 | |
24-546 ラージプランツ フォレストブレンド ¥1,210 | ラージプランツ フォレストブレンド | ¥1,210 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680866 | 2147483647 | |
24-547 ギガプランツ アッシュグリーン ¥1,210 | ギガプランツ アッシュグリーン | ¥1,210 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680873 | 2147483647 | |
24-548 ギガプランツ ライトグリーン ¥1,210 | ギガプランツ ライトグリーン | ¥1,210 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727680880 | 2147483647 | |
24-549 ギガプランツ ミディアムグリーン ¥1,210 | ギガプランツ ミディアムグリーン | ¥1,210 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680897 | 2147483647 | |
24-550 ギガプランツ ダークグリーン ¥1,210 | ギガプランツ ダークグリーン | ¥1,210 | - ○ ○ , 価格変更 | 月価格変更 | 月 | 月 | 4949727680903 | 2147483647 | |
24-551 ギガプランツ シャドーグリーン ¥1,210 | ギガプランツ シャドーグリーン | ¥1,210 | - 価格変更 価格変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727680910 | 2147483647 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |