メーカー在庫表
2025年06月10日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が847件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 6月 | 7月 | 8月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-447 205系南武線色6両セット ¥14,300 | 205系南武線色6両セット | ¥14,300 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727509419 | 10 | |
10-456 157系お召電車5両セット ¥15,950 | 157系お召電車5両セット | ¥15,950 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727509334 | 10 | |
10-489 コンテナ特急たから号9両セット ¥16,720 | コンテナ特急たから号9両セット | ¥16,720 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727512068 | 10 | |
10-492 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット ¥8,030 | 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット | ¥8,030 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727513089 | 20 | |
10-493 205系1200番台南武線シングルアームパンタグラフ6両セット ¥14,300 | 205系1200番台南武線シングルアームパンタグラフ6両セット | ¥14,300 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727522920 | 10 | |
10-494 205系3000番台八高線色4両セット ¥12,650 | 205系3000番台八高線色4両セット | ¥12,650 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727513096 | 10 | |
10-522 E231系 東海道線・湘南新宿ライン 付属編成セット(5両) ¥15,620 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン 付属編成セット(5両) | ¥15,620 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727517551 | 10 | |
10-523 205系京浜東北線色 10両セット ¥21,505 | 205系京浜東北線色 10両セット | ¥21,505 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727516998 | 6 | |
10-524 205系総武緩行線色 10両セット ¥21,505 | 205系総武緩行線色 10両セット | ¥21,505 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727517001 | 6 | |
10-530 151系「こだま・つばめ」8両基本セット ¥20,900 | 151系「こだま・つばめ」8両基本セット | ¥20,900 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727522494 | 10 | |
10-531 151系「こだま・つばめ」4両増結セット ¥8,030 | 151系「こだま・つばめ」4両増結セット | ¥8,030 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727522500 | 10 | |
10-533 近鉄10100系新ビスタカーC編成3両セット ¥12,100 | 近鉄10100系新ビスタカーC編成3両セット | ¥12,100 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727517438 | 20 | |
10-534 スハ44系 特急「つばめ」 7両基本セット ¥13,200 | スハ44系 特急「つばめ」 7両基本セット | ¥13,200 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727517735 | 10 | |
10-535 スハ44系 特急「つばめ」 6両増結セット ¥11,000 | スハ44系 特急「つばめ」 6両増結セット | ¥11,000 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727517742 | 10 | |
10-549 N700系新幹線のぞみ 8両増結セット ¥15,400 | N700系新幹線のぞみ 8両増結セット | ¥15,400 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727517629 | 10 | |
10-550 キハ82系 6両基本セット ¥17,600 | キハ82系 6両基本セット | ¥17,600 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727517674 | 10 | |
10-554 タキ35000 日本陸運産業色 8両セット ¥11,440 | タキ35000 日本陸運産業色 8両セット | ¥11,440 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727518190 | 10 | |
10-555 683系「サンダーバード」 6両基本セット ¥18,040 | 683系「サンダーバード」 6両基本セット | ¥18,040 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727518923 | 10 | |
10-556 683系「サンダーバード」 3両増結セット ¥8,800 | 683系「サンダーバード」 3両増結セット | ¥8,800 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727518930 | 10 | |
10-561 オリエントエクスプレス’88 7両基本セット ¥17,600 | オリエントエクスプレス’88 7両基本セット | ¥17,600 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727519524 | 10 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |