メーカー在庫表
2025年12月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1345件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-6083 (HO)アムトラック スーパーライナー スリーパー IVb#32032 ¥7,150 | (HO)アムトラック スーパーライナー スリーパー IVb#32032 | ¥7,150 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059051 | 2147483647 | |
| 35-6092 (HO)アムトラック スーパーライナー コーチ・バゲッジIVb#31013 ¥7,150 | (HO)アムトラック スーパーライナー コーチ・バゲッジIVb#31013 | ¥7,150 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059556 | 2147483647 | |
| 35-6201 (HO)アムトラック スーパーライナー バゲッジカーIVb#1206 ¥7,150 | (HO)アムトラック スーパーライナー バゲッジカーIVb#1206 | ¥7,150 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059563 | 2147483647 | |
| 37-6101 (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #68 ¥15,950 | (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #68 | ¥15,950 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727058450 | 2147483647 | |
| 37-6102 (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #161 ¥15,950 | (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #161 | ¥15,950 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727058467 | 2147483647 | |
| 37-6103 (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #188 ¥15,950 | (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #188 | ¥15,950 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727058474 | 2147483647 | |
| 3-301 (HO)車両ケース 3両用 ¥2,200 | (HO)車両ケース 3両用 | ¥2,200 | - - 生産予定あり | 月○ | 月 | 月 | 4949727001722 | 2147483647 | |
| 3-901 懐かしの旧形国電ではじめるHOゲージ運転セット ¥59,510 | 懐かしの旧形国電ではじめるHOゲージ運転セット | ¥59,510 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727695020 | 2147483647 | |
| 5-051 (HO)複線架線柱 ¥2,200 | (HO)複線架線柱 | ¥2,200 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059013 | 2147483647 | |
| 5-052 (HO)単線架線柱 ¥1,430 | (HO)単線架線柱 | ¥1,430 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059020 | 2147483647 | |
| 5-053 (HO)複線ワイドラーメン架線柱 ¥2,530 | (HO)複線ワイドラーメン架線柱 | ¥2,530 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727660189 | 2147483647 | |
| 5-054 (HO)単線ワイド架線柱12本入 ¥1,320 | (HO)単線ワイド架線柱12本入 | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727660196 | 2147483647 | |
| 5-351 (HO)手歯止め(黄色・4個入) ¥1,100 | (HO)手歯止め(黄色・4個入) | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727702605 | 2147483647 | |
| 6-501 (HO)座っている人 1 ¥1,320 | (HO)座っている人 1 | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844065010 | 2147483647 | |
| 6-502 (HO)座っている人 2 ¥1,320 | (HO)座っている人 2 | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844065027 | 2147483647 | |
| 6-503 (HO)子供 ¥1,320 | (HO)子供 | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844065034 | 2147483647 | |
| 6-504 (HO)駅員 ¥1,320 | (HO)駅員 | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844065041 | 2147483647 | |
| 6-505 (HO)サラリーマン ¥1,320 | (HO)サラリーマン | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844065058 | 2147483647 | |
| 6-506 (HO)旅行者 1 ¥1,650 | (HO)旅行者 1 | ¥1,650 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844065065 | 2147483647 | |
| 6-507 (HO)旅行者 2 ¥1,650 | (HO)旅行者 2 | ¥1,650 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844065072 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

