メーカー在庫表

2024年03月01日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が85件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 3月 4月 5月以降 JAN 入数
8059-1 コキ5500 通風コンテナ積載 2両入 ¥3,520 コキ5500 通風コンテナ積載 2両入 ¥3,520 - - 3月月 4月月 5月月 4949727056180 20
8059-2 コキ5500 6000形コンテナ積載(2両入) ¥3,520 コキ5500 6000形コンテナ積載(2両入) ¥3,520 - - 3月月 4月月 5月月 4949727662695 20
8060 ワ12000(2両入) ¥1,760 ワ12000(2両入) ¥1,760 - - 3月月 4月月 5月月 4949727663784 20
8062 トラ90000(2両入) ¥2,530 トラ90000(2両入) ¥2,530 - - 3月月 4月月 5月月 4949727665900 20
8064 ヨ6000 ¥2,200 ヨ6000 ¥2,200 - - 3月月 4月月 5月月 4949727670836 20
8065 ヨ8000 ¥2,860 ヨ8000 ¥2,860 - - 3月月 4月月 5月月 4949727694702 20
8066 ホキ9500 奥多摩工業(2両入) ¥2,420 ホキ9500 奥多摩工業(2両入) ¥2,420 - - 3月月 4月月 5月月 4949727059600 20
8067 タキ10600 明星セメント 2両入 ¥2,420 タキ10600 明星セメント 2両入 ¥2,420 - - 3月月 4月月 5月月 4949727681412 20
8068 トラ55000 (積荷カバー付) 2両入 ¥1,760 トラ55000 (積荷カバー付) 2両入 ¥1,760 - - 3月月 4月月 5月月 4949727663968 20
8069-1 タム500 日本石油輸送 ¥2,200 タム500 日本石油輸送 ¥2,200 - - 3月月 4月月 5月月 4949727664002 20
8070 テム300(2両入) ¥1,980 テム300(2両入) ¥1,980 価格・JAN変更 3月月価格・JAN変更 4月月 5月月 4949727692432 20
8071 ホキ5700 秩父セメント(2両入) ¥3,300 ホキ5700 秩父セメント(2両入) ¥3,300 - - 3月月 4月月 5月月 4949727658599 20
8072 タキ25000 日本石油輸送 ¥1,870 タキ25000 日本石油輸送 ¥1,870 - - 3月月 4月月 5月月 4949727681429 20
8072-1 タキ25000 日本陸運産業 ¥1,760 タキ25000 日本陸運産業 ¥1,760 - - 3月月 4月月 5月月 4949727681436 20
8075-3 コキ107 (JRFマークなし テールライト付) コンテナ無積載 ¥2,750 コキ107 (JRFマークなし テールライト付) コンテナ無積載 ¥2,750 - - 5月 以降生産予定あり 3月月 4月月 5月月 4949727693651 20
8078 ク5000 ¥1,815 ク5000 ¥1,815 - - 3月月 4月月 5月月 4949727670829 20
8078-7 ク5000 トリコロールカラー ¥1,815 ク5000 トリコロールカラー ¥1,815 - - 3月月 4月月 5月月 4949727678962 20
8081 タキ1000 (後期形) 日本石油輸送 ¥1,760 タキ1000 (後期形) 日本石油輸送 ¥1,760 - - 3月月 4月月 5月月 4949727681627 20
8081-3 タキ1000(後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 ¥2,200 タキ1000(後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 ¥2,200 - - 3月月 4月月 5月月 4949727690957 20
8084 レム5000 (2両入) ¥1,760 レム5000 (2両入) ¥1,760 - - 3月月 4月月 5月月 4949727678924 20
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
PAGE TOP