メーカー在庫表

2024年03月01日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が58件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 3月 4月 5月以降 JAN 入数
22-102 サウンドボックス(サウンドカード別売) ¥35,200 サウンドボックス(サウンドカード別売) ¥35,200 3月月 4月月 5月月 4949727674469 6
22-202 サウンドカード<C12・C56> ¥2,750 サウンドカード<C12・C56> ¥2,750 3月月 4月月 5月月 4949727663630 10
22-202-1 サウンドカードFEF3・GS4 ¥2,750 サウンドカードFEF3・GS4 ¥2,750 - - 3月月 4月月 5月月 4949727664576 10
22-202-5 サウンドカード <E233系> ¥3,080 サウンドカード <E233系> ¥3,080 3月月 4月月 5月月 4949727664934 10
22-202-6 サウンドカードキハ58系 ¥3,190 サウンドカードキハ58系 ¥3,190 3月月 4月月 5月月 4949727665191 10
22-202-7 サウンドカード京急2100形 ¥3,080 サウンドカード京急2100形 ¥3,080 3月月 4月月 5月月 4949727665214 10
22-202-8 サウンドカードC57C59 ¥2,750 サウンドカードC57C59 ¥2,750 3月月 4月月 5月月 4949727665207 10
22-202-9 サウンドカード 209系 ¥3,300 サウンドカード 209系 ¥3,300 3月月 4月月 5月月 4949727666228 10
22-203-3 サウンドカードACS64 ¥3,080 サウンドカードACS64 ¥3,080 3月月 4月月 5月月 4949727666006 10
22-203-4 サウンドカード313系 ¥3,190 サウンドカード313系 ¥3,190 3月月 4月月 5月月 4949727665740 10
22-203-5 サウンドカード223系2000番 ¥3,300 サウンドカード223系2000番 ¥3,300 3月月 4月月 5月月 4949727665757 10
22-203-6 サウンドカード281系はるか ¥3,300 サウンドカード281系はるか ¥3,300 3月月 4月月 5月月 4949727665764 10
22-203-7 サウンドカード(東急5050系) ¥3,300 サウンドカード(東急5050系) ¥3,300 3月月 4月月 5月月 4949727666747 10
22-203-8 サウンドカード<E259系> ¥3,300 サウンドカード<E259系> ¥3,300 3月月 4月月 5月月 4949727658889 10
22-203-9 サウンドカード<E231系近郊> ¥3,300 サウンドカード<E231系近郊> ¥3,300 3月月 4月月 5月月 4949727658711 10
22-204-1 サウンドカード<C11> ¥2,750 サウンドカード<C11> ¥2,750 3月月 4月月 5月月 4949727658704 10
22-204-2 サウンドカード<E231系通勤> ¥3,300 サウンドカード<E231系通勤> ¥3,300 3月月 4月月 5月月 4949727667508 10
22-204-3 サウンドカード<飯田線の旧形国電> ¥3,080 サウンドカード<飯田線の旧形国電> ¥3,080 3月月 4月月 5月月 4949727667515 10
22-204-4 サウンドカード115系117系 ¥3,190 サウンドカード115系117系 ¥3,190 3月月 4月月 5月月 4949727667522 10
22-204-5 サウンドカード阪急9300系 ¥3,245 サウンドカード阪急9300系 ¥3,245 3月月 4月月 5月月 4949727670409 10
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
PAGE TOP