KATO 生産予定表
- 製品情報・発売日 2025年9月4日 更新
…変更部分の背景
- ■ お知らせ/更新情報
- ※ ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番10-2013_2014 ハピラインふくい521系 各種につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/8/8更新) - ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番14-808-2/-4 富山地方鉄道<ポートラム>各種、
品番14-809-2 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀)、
品番40-903ユニトラムスターターセット富山地方鉄道0600形
につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番10-2145 683系6000番台 「まほろば(安寧)」3両セットにつきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番10-2109/2110 E233系7000番台埼京線各種につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年11月出荷予定とご案内しておりました
品番2017-2 C62 2 北海道形、
品番2017-3 C62 3 北海道形、
品番10-872 急行「ニセコ」6両基本セット、
品番12-874 急行「ニセコ」6両増結セット
につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番3-534~3-536 (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」各種につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年8月21日出荷予定とご案内しておりました
品番10-2050 E8系山形新幹線「つばさ」7両セット【特別企画品】、
品番10-2051 E8系山形新幹線「つばさ」基本セット(3両)、
品番10-2052 E8系山形新幹線「つばさ」増結セット(4両)、
品番12-007 旅するNゲージE8系新幹線「つばさ」
につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/8/8更新)
カトー製品情報 | ASSYパーツ情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 価格 | JAN | 出荷日 | 資料PDF | ASSY発売日 |
8月発売製品 | 8月発売製品 | |||||
10-1876 | NEW 特別企画品 E657系<E653系リバイバルカラー(黄)> 10両セット | ¥38,500 | 4949727692456 | 8月5日 | 8月9日※補修部品のみ | |
10-1952 | NEW 885系(2次車)<アラウンド・ザ・九州> 6両セット | ¥20,900 | 4949727700564 | 8月19日 | 8月23日 | |
10-2073 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(橅編成)4両セット | ¥15,620 | 4949727700366 | 8月19日 | 8月23日 | |
3101-7 | NEW アルプスの機関車Ge4/4-III 643 | ¥9,900 | 4949727697345 | 8月26日 | 8月30日 | |
10-025 | NEW Nゲージスターターセット アルプスの氷河特急 | ¥24,200 | 4949727697338 | 8月26日 | 8月30日 | |
10-2026 | NEW アルプスの氷河特急 基本セット(3両) | ¥14,740 | 4949727697314 | 8月26日 | 8月30日 | |
10-2027 | NEW アルプスの氷河特急 増結セット(4両) | ¥12,100 | 4949727697321 | 8月26日 | 8月30日 | |
24-1201 | NEW 寝台列車の乗客1:浴衣でくつろぐ | ¥2,310 | 4949727702209 | 8月26日 |
- |
生産なし |
6-535 | NEW (HO)運転士・車掌A(長袖/濃紺) | ¥3,850 | 4949727698779 | 8月26日 |
- |
生産なし |
10-1965 | NEW 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」4両基本セット | ¥20,900 | 4949727693668 | 8月27日 | 8月30日※消耗部品のみ | |
10-1966 | NEW 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」6両増結セット | ¥19,800 | 4949727693675 | 8月27日 | 8月30日※消耗部品のみ | |
10-1721 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本セット(4両) | ¥15,730 | 4949727703060 | 8月27日 | 8月30日 | |
10-1722 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットA(4両) | ¥12,430 | 4949727703077 | 8月27日 | 8月30日 | |
10-1723 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットB(8両) | ¥22,660 | 4949727703084 | 8月27日 | 8月30日 | |
23-579 | U50Aコンテナ(佐川急便)2個入 | ¥1,650 | 4949727703091 | 8月27日 |
- |
生産なし |
10-431 | 西武 E851 セメント列車 8両セット | ¥19,800 | 4949727700533 | 8月28日 | 8月30日 | |
9月発売製品 | 9月発売製品 | |||||
10-1775 | NEW しなの鉄道 SR1系200番台 2両セット | 予¥13,420 | 4949727687278 | 9月9日 | 9月13日 | |
10-503-1 | チビロコセット たのしい街のSL列車 | ¥7,150 | 4949727704098 | 9月11日 |
- |
生産なし |
10-504-2 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(青) | ¥5,060 | 4949727704104 | 9月11日 |
- |
生産なし |
14-503-1 | チビ電 ぼくの街の路面電車 | ¥5,060 | 4949727704111 | 9月11日 |
- |
生産なし |
10-2050 | NEW 特別企画品 E8系 山形新幹線「つばさ」7両セット【特別企画品】 | 予¥27,500 | 4949727698052 | 9月17日 | 製品発売後※消耗部品のみ | |
10-2051 | NEW E8系 山形新幹線「つばさ」基本セット(3両) | 予¥14,300 | 4949727699059 | 9月17日 | 製品発売後 | |
10-2052 | NEW E8系 山形新幹線「つばさ」増結セット(4両) | 予¥13,200 | 4949727699066 | 9月17日 | 製品発売後 | |
12-007 | NEW 旅するNゲージ E8系 新幹線「つばさ」 | 予¥3,850 | 4949727698489 | 9月17日 |
- |
生産なし |
10-2111 | NEW 583系「わくわくドリーム号」6両セット | 予¥24,860 | 4949727702230 | 9月24日 | 製品発売後 | |
3040-1 | NEW EF58 66 竜華機関区 | 予¥8,580 | 4949727699790 | 9月24日 | 製品発売後 | |
10-1881 | NEW 夜行鈍行「はやたま」8両セット | 予¥21,670 | 4949727700229 | 9月24日 | 製品発売後 | |
7014-1 | DD13 後期形 | ¥7,810 | 4949727699806 | 9月24日 | 製品発売後 | |
10-034 | 旧形客車 4両セット(茶) | ¥8,250 | 4949727692029 | 9月24日 |
- |
生産なし |
10-034-1 | 旧形客車 4両セット(ブルー) | ¥8,250 | 4949727692036 | 9月24日 |
- |
生産なし |
24-241N | NEW スマートフォン1 | 予¥3,080 | 4949727699202 | 9月24日 |
- |
生産なし |
24-242N | NEW スマートフォン2 | 予¥3,080 | 4949727699219 | 9月24日 |
- |
生産なし |
10-2028 | NEW E231系常磐線・上野東京ライン 6両基本セット | 予¥23,100 | 4949727697895 | 9月25日 | 製品発売後 | |
10-2029 | NEW E231系常磐線・上野東京ライン 4両増結セット | 予¥12,540 | 4949727697901 | 9月25日 | 製品発売後 | |
10-2030 | NEW E231系常磐線・上野東京ライン 5両セット | 予¥17,930 | 4949727697918 | 9月25日 | 製品発売後 | |
10-1471 | 叡山電鉄900系<きらら>(メープルレッド) | ¥10,780 | 4949727702421 | 9月25日 | 製品発売後 | |
10-1472 | 叡山電鉄900系<きらら>(メープルオレンジ) | ¥10,780 | 4949727702438 | 9月25日 | 製品発売後 | |
10-1528 | 特別企画品 叡山電鉄900系<青もみじきらら>(メープルグリーン) | ¥10,780 | 4949727702445 | 9月25日 | 製品発売後 | |
10月発売製品 | 10月発売製品 | |||||
10-2077 | NEW E233系中央線(T編成・グリーン車組込)基本セット(3両) | 予¥12,980 | 4949727700823 | 10月7日 | 製品発売後 | |
10-2078 | NEW E233系中央線(T編成・グリーン車組込)増結セットA(3両) | 予¥10,560 | 4949727700830 | 10月7日 | 製品発売後 | |
10-2079 | NEW E233系中央線(T編成・グリーン車組込)増結セットB(6両) | 予¥18,700 | 4949727700847 | 10月7日 | 製品発売後 | |
10-2080 | NEW 特別企画品 E233系中央線 グリーン車 2両セット【特別企画品】 | 予¥5,830 | 4949727700854 | 10月7日 | 生産なし | |
3086-1 | NEW EH800(JRFマークなし) | 予¥12,100 | 4949727700120 | 10月7日 | 製品発売後 | |
3086 | EH800 | ¥12,100 | 4949727700137 | 10月7日 | 製品発売後 | |
10-1824 | NEW 特別企画品 名古屋臨海鉄道ND552 2両セット【特別企画品】 | 予¥19,800 | 4949727700144 | 10月下旬 |
- |
生産なし |
10-2070 | NEW ホキ2000 矢橋工業 8両セット | 予¥13,970 | 4949727700359 | 10月下旬 | 製品発売後 | |
3024-3 | EF64 1000 一般色 JR貨物クーラー搭載車 | ¥7,700 | 4949727700403 | 10月下旬 | 製品発売後 | |
3092-1 | EF210 300 | ¥8,470 | 4949727703107 | 10月下旬 | 製品発売後 | |
10-045 | NEW EF210コンテナ列車 3両セット | 予¥14,300 | 4949727703152 | 10月下旬 | 製品発売後 | |
7-105A | NEW (HO)D51メイクアップパーツセット (中央本線タイプ) | 予¥7,150 | 4949727693705 | 10月下旬 |
- |
生産なし |
7-105B | NEW (HO)D51 メイクアップパーツセット(関西本線タイプ) | 予¥6,820 | 4949727693712 | 10月下旬 |
- |
生産なし |
24-237N | NEW 家族連れ | 予¥3,465 | 4949727699813 | 10月下旬 |
- |
生産なし |
24-239N | NEW 買い物客 | 予¥2,695 | 4949727699820 | 10月下旬 |
- |
生産なし |
24-252A | NEW 旗を振る人々A | 予¥2,695 | 4949727687377 | 10月下旬 |
- |
生産なし |
24-252B | NEW 旗を振る人々B | 予¥2,695 | 4949727687384 | 10月下旬 |
- |
生産なし |
11月発売製品 | 11月発売製品 | |||||
10-2090 | NEW 787系「36ぷらす3」6両セット | 予¥35,200 | 4949727701264 | 11月 | 製品発売後 | |
12-010 | NEW 旅するNゲージ「36ぷらす3」 | 予¥4,950 | 4949727703053 | 11月 |
- |
生産なし |
22-243-8 | NEW サウンドカード<787系> | 予¥4,180 | 4949727702902 | 11月 |
- |
生産なし |
10-1454 | NEW 東急電鉄 田園都市線 5000系 4両基本セット | 予¥19,800 | 4949727700236 | 11月 | 製品発売後 | |
10-1455 | NEW 東急電鉄 田園都市線 5000系 6両増結セット | 予¥18,700 | 4949727700243 | 11月 | 製品発売後 | |
10-1851 | NEW 211系0番台 長野色 6両セット | 予¥22,000 | 4949727704074 | 11月 | 製品発売後 | |
10-1852 | NEW 211系3000番台 長野色 3両セット | 予¥12,430 | 4949727704081 | 11月 | 製品発売後 | |
10-2005 | NEW 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)<更新車>11両セット | 予¥36,300 | 4949727695556 | 11月 | 製品発売後 | |
22-241-8 | NEW サウンドカード<小田急ロマンスカー> | 予¥4,400 | 4949727701240 | 11月 |
- |
生産なし |
10-1919 | NEW 313系5000番台<新快速>基本セット(3両) | 予¥13,860 | 4949727703879 | 11月 | 製品発売後 | |
10-1920 | NEW 313系5000番台<新快速>増結セット(3両) | 予¥10,340 | 4949727703886 | 11月 | 製品発売後 | |
10-1921 | NEW 313系5300番台<新快速>2両増結セット | 予¥7,590 | 4949727703893 | 11月 | 製品発売後 | |
10-1928 | NEW 313系3000番台 2両セット | 予¥11,000 | 4949727692272 | 11月 | 製品発売後 | |
10-1898 | 223系2000番台<新快速> 4両セット | ¥16,280 | 4949727691060 | 11月 | 製品発売後 | |
10-1899 | 223系2000番台<新快速> 8両セット | ¥28,160 | 4949727691077 | 11月 | 製品発売後 | |
10-2109 | NEW E233系7000番台 埼京線 4両基本セット | 予¥15,400 | 4949727702216 | 11月 | 製品発売後 | |
10-2110 | NEW E233系7000番台 埼京線 6両増結セット | 予¥18,260 | 4949727702223 | 11月 | 製品発売後 | |
10-2145 | NEW 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | 予¥18,480 | 4949727703589 | 11月 | 製品発売後 | |
14-808-2 | NEW 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) | 予¥13,200 | 4949727690223 | 11月 | 製品発売後 | |
14-808-4 | NEW 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) | 予¥13,200 | 4949727690230 | 11月 | 製品発売後 | |
14-809-2 | NEW 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) | 予¥13,200 | 4949727690247 | 11月 | 製品発売後 | |
40-903 | NEW ユニトラムスターターセット 富山地方鉄道0600形 | 予¥34,100 | 4949727690254 | 11月 |
- |
製品発売後 |
10-2013 | NEW ハピラインふくい521系(標準塗色) 2両セット | 予¥12,100 | 4949727696324 | 11月 | 製品発売後 | |
10-2014 | NEW 特別企画品 ハピラインふくい521系(標準塗色+フルラッピング編成) 4両セット【特別企画品】 | 予¥26,400 | 4949727699097 | 11月 |
- |
生産なし |
3103-1 | NEW アルプスの凸形機関車 Ge6/6-Ⅰ<レーティッシュ・クロコダイル> | 予¥22,000 | 4949727698830 | 11月 | 製品発売後 | |
10-1987 | NEW Ge6/6-Ⅰ<レーティッシュ・クロコダイル>+アルプスの緑の客車 5両セット | 予¥34,980 | 4949727698861 | 11月 | 製品発売後 | |
10-2131 | NEW TGV Euroduplex“inOui” (ユーロデュープレックス「イヌイ」)5両基本セット | 予¥22,440 | 4949727703121 | 11月 | 製品発売後※消耗部品のみ | |
10-2132 | NEW TGV Euroduplex“inOui” (ユーロデュープレックス「イヌイ」)5両増結セット | 予¥16,060 | 4949727703138 | 11月 | 製品発売後※消耗部品のみ | |
23-350-A | NEW 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 | 予¥3,080 | 4949727695310 | 11月 |
- |
生産なし |
23-350-B | NEW 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 | 予¥3,080 | 4949727695327 | 11月 |
- |
生産なし |
23-640 | NEW 海上コンテナ積載用トレーラー2台入 | 予¥2,200 | 4949727684987 | 11月 |
- |
生産なし |
23-641 | NEW 鉄道コンテナ積載用トラック 2台入 | 予¥1,980 | 4949727684994 | 11月 |
- |
生産なし |
10-2128 | NEW 台湾鉄路 EMU3000 (青)6両基本セット | 予¥28,600 | 4949727702865 | 11月 |
- |
製品発売後 |
10-2129 | NEW 台湾鉄路 EMU3000 (青)6両増結セット | 予¥24,200 | 4949727702872 | 11月 |
- |
製品発売後 |
23-129 | 氷河特急用ホームセット | ¥3,850 | 4949727686516 | 11月 |
- |
生産なし |
23-454C | NEW 地方郵便局(ライトグリーン) | 予¥4,070 | 4949727700700 | 11月 |
- |
生産なし |
23-458C | NEW 地方銀行(コンクリート) | 予¥6,160 | 4949727700724 | 11月 |
- |
生産なし |
23-459C | NEW 役場(モノトーン) | 予¥6,050 | 4949727700731 | 11月 |
- |
生産なし |
23-460B | NEW 地方警察署(ライトグリーン・パトカー2台付) | 予¥6,820 | 4949727700748 | 11月 |
- |
生産なし |
24-2301A | NEW デイサービスA | 予¥1,980 | 4949727702162 | 11月 |
- |
生産なし |
20-007 | NEW PC直線線路248mm<S248PC> (4本入) | 予¥1,056 | 4949727695129 | 11月 |
- |
生産なし |
20-028 | NEW PC直線線路124mm<S124PC> (4本入) | 予¥935 | 4949727695143 | 11月 |
- |
生産なし |
20-054 | NEW PC直線線路62mm<S62PC> (4本入) | 予¥880 | 4949727695167 | 11月 |
- |
生産なし |
20-055 | NEW PCフィーダー線路62mm<S62FPC> (1本入) | 予¥605 | 4949727695174 | 11月 |
- |
生産なし |
20-124 | NEW PC曲線線路R315-45 °<R315-45PC>(4本入) | 予¥1,100 | 4949727695198 | 11月 |
- |
生産なし |
20-854 | NEW エンドレス線路基本セットマスター1-PC | 予¥11,000 | 4949727702759 | 11月 |
- |
生産なし |
12月発売製品 | 12月発売製品 | |||||
2017-2 | C62 2 北海道形 | ¥15,400 | 4949727704982 | 12月 | 製品発売後 | |
2017-3 | C62 3 北海道形 | ¥15,400 | 4949727704999 | 12月 | 製品発売後 | |
10-872 | 急行「ニセコ」6両基本セット | ¥15,950 | 4949727705293 | 12月 | 製品発売後 | |
10-874 | 急行「ニセコ」6両増結セット | ¥15,730 | 4949727705309 | 12月 | 製品発売後 | |
10-2006 | NEW 特別企画品 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)「ゆめ70」11両セット | 予¥41,800 | 4949727695563 | 12月 | 製品発売後(消耗部品のみ) | |
23-211C | NEW 近郊形地上駅舎(オレンジ屋根) | 予¥7,370 | 4949727697154 | 12月 |
- |
生産なし |
23-211D | NEW 近郊形地上駅舎(モノトーン) | 予¥7,370 | 4949727697161 | 12月 |
- |
生産なし |
23-456C | NEW 駅前タクシー営業所(レトロピンク・タクシー2台付) | 予¥5,610 | 4949727700717 | 12月 |
- |
生産なし |
23-654A | NEW 営業車セット1A | 予¥2,640 | 4949727700786 | 12月 |
- |
生産なし |
23-655A | NEW タクシーセット1A | 予¥2,860 | 494972770793 | 12月 |
- |
生産なし |
3075-6 | NEW ED75 700 前期形 オリエントサルーン色 | 予¥8,360 | 4949727702520 | 12月 | 製品発売後 | |
3075-7 | NEW ED75 700 前期形 JR仕様 | 予¥8,360 | 4949727702537 | 12月 | 製品発売後 | |
3013-5 | NEW ED76 0 後期形 JR貨物試験塗装機 | 予¥8,580 | 4949727702513 | 12月 | 製品発売後 | |
3038 | EF58 61 | ¥8,360 | 4949727702506 | 12月 | 製品発売後 | |
10-561 | オリエントエクスプレス'88 7両基本セット | ¥25,740 | 4949727702483 | 12月 | 製品発売後 | |
10-562 | オリエントエクスプレス'88 6両増結セット | ¥20,570 | 4949727702490 | 12月 | 製品発売後 | |
5152-9 | オリエント急行プルマン4158 箱根ラリック美術館 保存車 | ¥4,070 | 4949727693767 | 12月 |
- |
生産なし |
10-1458 | NEW 東急電鉄 目黒線 5080系 8両セット | 予¥31,240 | 4949727700250 | 12月 | 製品発売後 | |
10-1545 | NEW 特別企画品 205系5000番台武蔵野線(最終編成)8両セット | 予¥22,000 | 4949727687988 | 12月 | 製品発売後※補修部品のみ | |
3066-C | EF81 JR東日本色 (双頭連結器付) | ¥8,800 | 4949727688930 | 12月 | 製品発売後 | |
10-2175 | NEW 特別企画品 287系「くろしお」60周年記念ラッピング 6両セット | 予¥24,530 | 4949727705590 | 12月 | 製品発売後※補修部品のみ | |
10-1666 | NEW キハ25形1000番台(高山本線・太多線)2両セット | 予¥11,000 | 4949727704296 | 12月 | 製品発売後 | |
10-1667 | NEW キハ25形1500番台(紀勢本線・参宮線)2両セット | 予¥11,000 | 4949727704302 | 12月 | 製品発売後 | |
10-1468S | E235系山手線 基本セット(4両) | ¥13,860 | 4949727693545 | 12月 | 製品発売後 | |
10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両) | ¥10,010 | 4949727670737 | 12月 | 製品発売後 | |
10-1470 | E235系 山手線 増結セットB(3両) | ¥8,140 | 4949727670744 | 12月 | 製品発売後 | |
12-012 | NEW 旅するNゲージ E235系 山手線 | 予¥3,850 | 4949727705767 | 12月 |
- |
生産なし |
3062-3 | NEW EF15 標準形 | 予¥8,800 | 4949727703657 | 12月 | 製品発売後 | |
10-033 | 貨物列車 6両セット | ¥7,150 | 4949727692418 | 12月 | 製品発売後 | |
24-713 | NEW 1/150 ハト | 予¥1,320 | 4949727703916 | 12月 |
- |
生産なし |
24-714 | NEW 1/150 カラス | 予¥1,320 | 4949727703923 | 12月 |
- |
生産なし |
1月発売製品 | 1月発売製品 | |||||
3-534 | NEW (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両基本セット | 予¥41,030 | 4949727701936 | 2026年1月 | 製品発売後 | |
3-535 | NEW (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」2両増結セット | 予¥15,400 | 4949727701943 | 2026年1月 | 製品発売後 | |
3-536 | NEW (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両増結セット | 予¥35,970 | 4949727701950 | 2026年1月 | 製品発売後 | |
10-2117 | NEW OUIGO España (ウィゴー・エスパーニャ) 5両基本セット | 予¥22,440 | 4949727702544 | 2026年1月 | 製品発売後 | |
10-2118 | NEW OUIGO España (ウィゴー・エスパーニャ) 5両増結セット | 予¥16,060 | 4949727702551 | 2026年1月 | 製品発売後 | |
10-1755 | NEW インドネシア通勤鉄道 205系 12両セット | 予¥33,000 | 4949727705811 | 2026年1月 | 製品発売後 | |
14-805-3 | NEW マイトラム YELLOW | 予¥11,000 | 4949727704555 | 2026年1月 | 製品発売後 | |
14-805-4 | NEW マイトラム WHITE | 予¥11,000 | 4949727704562 | 2026年1月 | 製品発売後 | |
14-804-1 | 広島電鉄1000形 <グリーンムーバーLEX> | ¥15,400 | 4949727704715 | 2026年1月 | 製品発売後 | |
23-481B | NEW 切妻造りの町家2(黒壁) | 予¥3,520 | 4949727700755 | 2026年1月 |
- |
生産なし |
23-482B | NEW 寄棟造りの町家1(黒壁) | 予¥3,630 | 4949727700762 | 2026年1月 |
- |
生産なし |
23-483B | NEW 切妻造りの町家3(黒壁) | 予¥3,630 | 4949727700779 | 2026年1月 |
- |
生産なし |
10-2065 | NEW 315系3000番台 4両セット | 予¥18,150 | 4949727700021 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-003_ | NEW Nゲージスターターセット 315系3000番台 | 予¥28,050 | 4949727703909 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-2066 | NEW 特別企画品 315系3000番台+313系300番台 6両セット 【特別企画品】 | 予¥28,160 | 4949727700038 | 2026年1月 |
- |
生産なし |
10-2067 | NEW 313系300番台(静岡車両区) 2両増結セット | 予¥7,590 | 4949727700335 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-2068 | NEW 313系1000番台(東海道本線) 4両セット | 予¥18,370 | 4949727700342 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
3066-E | NEW EF81 81 北斗星色 | 予¥8,800 | 4949727695280 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-2140 | NEW E231系0番台 武蔵野線 4両基本セット | 予¥15,400 | 4949727703282 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-2141 | NEW E231系0番台 武蔵野線 4両増結セット | 予¥12,870 | 4949727703299 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-1837 | NEW 321系 JR京都・神戸・東西線 基本セット(3両) | 予¥13,530 | 4949727689425 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-1838 | NEW 321系 JR京都・神戸・東西線 増結セット(4両) | 予¥12,650 | 4949727689432 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-831 | 24系寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両基本セット | ¥18,700 | 4949727695297 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-832 | 24系寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両増結セット | ¥16,720 | 4949727695303 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
3069-2 | EF57 | ¥9,350 | 4949727705880 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
3069-3 | EF57 1 | ¥9,350 | 4949727705897 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-2181 | 43系 夜行急行「八甲田」 7両基本セット | ¥18,370 | 4949727705866 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
10-2182 | 43系 夜行急行「八甲田」 6両増結セット | ¥15,730 | 4949727705873 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 |
6-609 | NEW 1/87 シマフクロウ | 予¥2,200 | 4949727693804 | 2026年1月 |
- |
生産なし |
6-610 | NEW 1/87 ゴマフアザラシ | 予¥2,530 | 4949727693811 | 2026年1月 |
- |
生産なし |
4月発売製品 | 4月発売製品 | |||||
10-2083 | NEW TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両基本セット | 予¥22,440 | 4949727701042 | 2026年4月 |
- |
製品発売後 |
10-2084 | NEW TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両増結セット | 予¥16,060 | 4949727701059 | 2026年4月 |
- |
製品発売後 |
10-2134 | NEW 特別企画品 TGV Sud-Est(シュド・エスト) 10両セット 【特別企画品】 | 予¥38,500 | 4949727703329 | 2026年4月 |
- |
生産なし |
- ・特記以外はNゲージ製品です。
- ・出荷日は工場出荷(予定)日です。販売店店頭での発売日と異なる場合がございますのでご了承ください。
- ・価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。